Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3527 | Luty: 3291 | Marzec: 2474 | Kwiecień: 1603 | Maj: 1580 | Czerwiec: 1538 | ||||||
Lipiec: 1792 | Sierpień: 1827 | Wrzesień: 1616 | Październik: 7 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4551 | Luty: 11292 | Marzec: 5247 | Kwiecień: 4411 | Maj: 3663 | Czerwiec: 4734 | ||||||
Lipiec: 4811 | Sierpień: 7160 | Wrzesień: 6669 | Październik: 6073 | Listopad: 4276 | Grudzień: 4925 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3277 | Luty: 3183 | Marzec: 3570 | Kwiecień: 3224 | Maj: 9307 | Czerwiec: 4684 | ||||||
Lipiec: 3468 | Sierpień: 7280 | Wrzesień: 2680 | Październik: 4064 | Listopad: 4240 | Grudzień: 3341 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1676 | Luty: 2789 | Marzec: 1883 | Kwiecień: 2173 | Maj: 2682 | Czerwiec: 2283 | ||||||
Lipiec: 2622 | Sierpień: 2227 | Wrzesień: 3241 | Październik: 2871 | Listopad: 2558 | Grudzień: 3449 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2276 | Luty: 2484 | Marzec: 977 | Kwiecień: 1028 | Maj: 3173 | Czerwiec: 1165 | ||||||
Lipiec: 1773 | Sierpień: 1665 | Wrzesień: 1488 | Październik: 2360 | Listopad: 1254 | Grudzień: 2208 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1066 | Luty: 1032 | Marzec: 2324 | Kwiecień: 2469 | Maj: 4174 | Czerwiec: 1225 | ||||||
Lipiec: 2845 | Sierpień: 823 | Wrzesień: 1101 | Październik: 969 | Listopad: 1275 | Grudzień: 1411 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3174 | Luty: 774 | Marzec: 1393 | Kwiecień: 3751 | Maj: 966 | Czerwiec: 893 | ||||||
Lipiec: 701 | Sierpień: 797 | Wrzesień: 1336 | Październik: 777 | Listopad: 884 | Grudzień: 856 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 927 | Luty: 1059 | Marzec: 1284 | Kwiecień: 921 | Maj: 968 | Czerwiec: 1013 | ||||||
Lipiec: 960 | Sierpień: 753 | Wrzesień: 799 | Październik: 2024 | Listopad: 991 | Grudzień: 1069 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 690 | Luty: 465 | Marzec: 527 | Kwiecień: 1059 | Maj: 663 | Czerwiec: 372 | ||||||
Lipiec: 559 | Sierpień: 1234 | Wrzesień: 1469 | Październik: 1077 | Listopad: 1335 | Grudzień: 1018 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 58 | Wrzesień: 673 | Październik: 963 | Listopad: 802 | Grudzień: 783 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 30358
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 28781
-
Przetargi
Wyświetleń: 14039
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6912
-
Zespół Szkół Nr 1
Wyświetleń: 6584
-
Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2020/2021
Wyświetleń: 6580
-
STATUTY
Wyświetleń: 6503
-
Kierunki kształcenia
Wyświetleń: 5980
-
RODO
Wyświetleń: 5846
-
Bilans
Wyświetleń: 5777
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5775
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 5653
-
nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
Wyświetleń: 5429
-
Godziny pracy
Wyświetleń: 5273
-
Informacja publiczna
Wyświetleń: 5089
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4965
-
Majątek Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
Wyświetleń: 4878
-
Inne informacje publiczne
Wyświetleń: 4685
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4680
-
Zestawienie zmian w funduszu
Wyświetleń: 4484
-
Oświadczenia majątkowe.
Wyświetleń: 4272
-
Zapytanie o cenę - realizowanie w roku 2017, kursu nauki jazdy w zakresie kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku.
Wyświetleń: 3886
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3822
-
Rachunek zysków i strat
Wyświetleń: 3755
-
Informacja dodatkowa
Wyświetleń: 3591
-
OBWIESZCZENIE - Przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn i wyposażenia ślusarskiego
Wyświetleń: 3509
-
Ogłoszenia o wynikach przetargów
Wyświetleń: 3435
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3376
-
Organizacja roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
Wyświetleń: 3300
-
OBWIESZCZENIE - Przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn i wyposażenia ślusarskiego
Wyświetleń: 3222
-
Informacja o nie udzielenie zamówienia w sprawie wyboru oferty na realizację świadczenia usługi społecznej
Wyświetleń: 2644
-
Zapytanie o cenę - realizowanie w roku 2015, kursu nauki jazdy w zakresie kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku.
Wyświetleń: 2480
-
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
Wyświetleń: 2384
-
Ogłoszenia o wynikach - zapytania ofertowe
Wyświetleń: 2336
-
PRZETARG NA OPAŁ
Wyświetleń: 2268
-
Zapytania ofertowe
Wyświetleń: 2214
-
Usługa przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych - monter sieci światłowodowych VCC
Wyświetleń: 2199
-
Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019
Wyświetleń: 2164
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 2134
-
O B W I E S Z C Z E N I E
Wyświetleń: 2093
-
Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2012/2013
Wyświetleń: 2050
-
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze.
Wyświetleń: 2007
-
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko referenta ds. płac.
Wyświetleń: 1974
-
Usługa przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych.
Wyświetleń: 1961
-
Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2012/2013
Wyświetleń: 1816
-
II Przetarg - ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ” NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU PO WER SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
Wyświetleń: 1718
-
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia usługi społecznej: tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej, w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej.
Wyświetleń: 1713
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1669
-
Ogłoszenie o wynikach - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2020/2021
Wyświetleń: 1585
-
ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ” NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU PO WER SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
Wyświetleń: 1543
-
Wycinka i cięcie pielęgnacyjne drzew znajdujących się na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
Wyświetleń: 1255
-
Ogłoszenie o wynikach - Wycinka i cięcie pielęgnacyjne drzew znajdujących się na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
Wyświetleń: 1142
-
Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2021/2022
Wyświetleń: 933
-
Ogłoszenie o wynikach - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2021/2022
Wyświetleń: 813