Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2008 | Luty: 1627 | Marzec: 912 | Kwiecień: 921 | Maj: 1253 | Czerwiec: 1558 | ||||||
Lipiec: 1199 | Sierpień: 1479 | Wrzesień: 1361 | Październik: 1088 | Listopad: 376 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3527 | Luty: 3291 | Marzec: 2474 | Kwiecień: 1603 | Maj: 1580 | Czerwiec: 1538 | ||||||
Lipiec: 1792 | Sierpień: 1827 | Wrzesień: 1616 | Październik: 1244 | Listopad: 1564 | Grudzień: 1718 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4551 | Luty: 11292 | Marzec: 5247 | Kwiecień: 4411 | Maj: 3663 | Czerwiec: 4734 | ||||||
Lipiec: 4811 | Sierpień: 7160 | Wrzesień: 6669 | Październik: 6073 | Listopad: 4276 | Grudzień: 4925 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3277 | Luty: 3183 | Marzec: 3570 | Kwiecień: 3224 | Maj: 9307 | Czerwiec: 4684 | ||||||
Lipiec: 3468 | Sierpień: 7280 | Wrzesień: 2680 | Październik: 4064 | Listopad: 4240 | Grudzień: 3341 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1676 | Luty: 2789 | Marzec: 1883 | Kwiecień: 2173 | Maj: 2682 | Czerwiec: 2283 | ||||||
Lipiec: 2622 | Sierpień: 2227 | Wrzesień: 3241 | Październik: 2871 | Listopad: 2558 | Grudzień: 3449 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2276 | Luty: 2484 | Marzec: 977 | Kwiecień: 1028 | Maj: 3173 | Czerwiec: 1165 | ||||||
Lipiec: 1773 | Sierpień: 1665 | Wrzesień: 1488 | Październik: 2360 | Listopad: 1254 | Grudzień: 2208 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1066 | Luty: 1032 | Marzec: 2324 | Kwiecień: 2469 | Maj: 4174 | Czerwiec: 1225 | ||||||
Lipiec: 2845 | Sierpień: 823 | Wrzesień: 1101 | Październik: 969 | Listopad: 1275 | Grudzień: 1411 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3174 | Luty: 774 | Marzec: 1393 | Kwiecień: 3751 | Maj: 966 | Czerwiec: 893 | ||||||
Lipiec: 701 | Sierpień: 797 | Wrzesień: 1336 | Październik: 777 | Listopad: 884 | Grudzień: 856 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 927 | Luty: 1059 | Marzec: 1284 | Kwiecień: 921 | Maj: 968 | Czerwiec: 1013 | ||||||
Lipiec: 960 | Sierpień: 753 | Wrzesień: 799 | Październik: 2024 | Listopad: 991 | Grudzień: 1069 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 690 | Luty: 465 | Marzec: 527 | Kwiecień: 1059 | Maj: 663 | Czerwiec: 372 | ||||||
Lipiec: 559 | Sierpień: 1234 | Wrzesień: 1469 | Październik: 1077 | Listopad: 1335 | Grudzień: 1018 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 58 | Wrzesień: 673 | Październik: 963 | Listopad: 802 | Grudzień: 783 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 35277
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 29189
-
Przetargi
Wyświetleń: 16646
-
Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2020/2021
Wyświetleń: 8710
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 7169
-
Zespół Szkół Nr 1
Wyświetleń: 7002
-
STATUTY
Wyświetleń: 6919
-
Kierunki kształcenia
Wyświetleń: 6639
-
RODO
Wyświetleń: 6065
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5984
-
Bilans
Wyświetleń: 5977
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 5807
-
nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
Wyświetleń: 5625
-
Godziny pracy
Wyświetleń: 5492
-
Informacja publiczna - oferty pracy
Wyświetleń: 5326
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5163
-
Majątek Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
Wyświetleń: 5105
-
Inne informacje publiczne
Wyświetleń: 4883
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4875
-
Zestawienie zmian w funduszu
Wyświetleń: 4644
-
Oświadczenia majątkowe.
Wyświetleń: 4457
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4019
-
Rachunek zysków i strat
Wyświetleń: 3947
-
Zapytanie o cenę - realizowanie w roku 2017, kursu nauki jazdy w zakresie kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku.
Wyświetleń: 3940
-
Informacja dodatkowa
Wyświetleń: 3783
-
Ogłoszenia o wynikach przetargów
Wyświetleń: 3631
-
OBWIESZCZENIE - Przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn i wyposażenia ślusarskiego
Wyświetleń: 3577
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3451
-
Organizacja roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
Wyświetleń: 3355
-
OBWIESZCZENIE - Przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn i wyposażenia ślusarskiego
Wyświetleń: 3263
-
Informacja o nie udzielenie zamówienia w sprawie wyboru oferty na realizację świadczenia usługi społecznej
Wyświetleń: 2771
-
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
Wyświetleń: 2691
-
Ogłoszenia o wynikach - zapytania ofertowe
Wyświetleń: 2557
-
Zapytanie o cenę - realizowanie w roku 2015, kursu nauki jazdy w zakresie kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku.
Wyświetleń: 2546
-
Zapytania ofertowe
Wyświetleń: 2382
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 2339
-
PRZETARG NA OPAŁ
Wyświetleń: 2325
-
Usługa przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych - monter sieci światłowodowych VCC
Wyświetleń: 2274
-
Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019
Wyświetleń: 2241
-
O B W I E S Z C Z E N I E
Wyświetleń: 2153
-
Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2012/2013
Wyświetleń: 2118
-
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze.
Wyświetleń: 2096
-
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko referenta ds. płac.
Wyświetleń: 2031
-
Usługa przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych.
Wyświetleń: 2029
-
Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2012/2013
Wyświetleń: 1875
-
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia usługi społecznej: tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej, w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej.
Wyświetleń: 1834
-
II Przetarg - ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ” NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU PO WER SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
Wyświetleń: 1818
-
Ogłoszenie o wynikach - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2020/2021
Wyświetleń: 1729
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1721
-
ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ” NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU PO WER SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
Wyświetleń: 1655
-
Wycinka i cięcie pielęgnacyjne drzew znajdujących się na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
Wyświetleń: 1349
-
Ogłoszenie o wynikach - Wycinka i cięcie pielęgnacyjne drzew znajdujących się na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
Wyświetleń: 1257
-
Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2021/2022
Wyświetleń: 1022
-
Ogłoszenie o wynikach - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2021/2022
Wyświetleń: 910